π Deemed Universities
Deemed Medical Colleges in India 2026
Complete list of deemed medical universities across India with MBBS fees β compare colleges and get free NEET counseling
59
Deemed Colleges
Listed across India
NEET
Score Required
Valid score mandatory
Free
Counseling
By EduCaller experts
Deemed Medical Colleges
MBBS Fees 2026 β State-wise List
Approximate annual MBBS fees. Actual fees vary by category and year β contact us for exact figures.
| College Name | State / UT | MBBS Fees 2026 | |
|---|---|---|---|
| Shri Sathya Sai Medical College & Research Institute | Tamil Nadu (Chennai) | INR 21,50,000/- | View Details β |
| Sree Balaji Medical College & Hospital | Tamil Nadu (Chennai) | INR 30,00,000/- | View Details β |
| Sri Lalithambigai Medical College & Hospital | Tamil Nadu (Chennai) | INR 18,80,000/- | View Details β |
| Sri Ramachandra Medical College & Research Institute | Tamil Nadu (Chennai) | INR 10,00,000/- | View Details β |
| SRM Medical College & Hospital | Tamil Nadu (Chennai) | INR 23,00,000/- | View Details β |
| VELS Medical College & Hospital | Tamil Nadu (Chennai) | INR 24,00,000/- | View Details β |
| VMKV Medical College & Hospital | Tamil Nadu (Salem) | INR 19,00,000/- | View Details β |
| Amrita Institute of Medical Sciences | Kerala (Kochi) | INR 25,00,000/- | View Details β |
| Hamdard Institute of Medical Sciences & Research | Delhi (Delhi) | INR 16,00,000/- | View Details β |
| Amrita School of Medicine | Haryana (Faridabad) | INR 25,00,000/- | View Details β |
| MM Institute of Medical & Research | Haryana (Mullana) | INR 23,50,000/- | View Details β |
| Graphic Era Institute of Medical Sciences | Uttarakhand (Dehradun) | INR 22,00,000/- | View Details β |
| Institute of Medical Sciences & SUM Hospital | Odisha (Bhubaneswar) | INR 17,60,000/- | View Details β |
| Institute of Medical Sciences & SUM Hospital, Campus II | Odisha (Bhubaneswar) | INR 18,00,000/- | View Details β |
| Kalinga Institute of Medical Sciences | Odisha (Bhubaneswar) | INR 17,80,000/- | View Details β |
| Aarupadai Veedu Medical College & Hospital | Puducherry (Puducherry) | INR 21,00,000/- | View Details β |
| Mahatma Gandhi Medical College | Puducherry (Puducherry) | INR 24,00,000/- | View Details β |
| Sri Lakshmi Narayana Institute of Medical Sciences | Puducherry (Puducherry) | INR 25,00,000/- | View Details β |
| Vinayaka Missions Medical College & Hospital | Puducherry (Karaikal) | INR 21,00,000/- | View Details β |
Get Free Admission Guidance
Our counselors reply within 2 hours
No spam Β· No hidden charges
Contact EduCaller
π
+91 98212 33255
π
Vaishali Sector 4, Ghaziabad