π Deemed Universities
Deemed Medical Colleges in India 2026
Complete list of deemed medical universities across India with MBBS fees β compare colleges and get free NEET counseling
59
Deemed Colleges
Listed across India
NEET
Score Required
Valid score mandatory
Free
Counseling
By EduCaller experts
Deemed Medical Colleges
MBBS Fees 2026 β State-wise List
Approximate annual MBBS fees. Actual fees vary by category and year β contact us for exact figures.
| College Name | State / UT | MBBS Fees 2026 | |
|---|---|---|---|
| K. S. Hegde Medical Academy | Karnataka (Mangalore) | INR 19,00,000/- | View Details β |
| Kasturba Medical College | Karnataka (Manipal) | INR 17,80,000/- | View Details β |
| Kasturba Medical College | Karnataka (Mangalore) | INR 20,87,000/- | View Details β |
| Raja Rajeswari Medical College | Karnataka (Bengaluru) | INR 25,00,000/- | View Details β |
| SDU Medical College | Karnataka (Kolar) | INR 25,00,000/- | View Details β |
| Sri Devaraj Urs Academy of Higher Education & Research (SDUAHER) | Karnataka (Kolar) | INR 18,80,000/- | View Details β |
| Sri Siddhartha Academy | Karnataka (Begur) | INR 21,00,000/- | View Details β |
| Sri Siddhartha Medical College | Karnataka (Tumkur) | INR 19,50,000/- | View Details β |
| Yenepoya Medical College | Karnataka (Mangalore) | INR 25,00,000/- | View Details β |
| Santosh Medical College Featured | Uttar Pradesh (Ghaziabad) | INR 24,00,000/- | View Details β |
| GITAM Institute of Medical Sciences & Research | Andhra Pradesh (Visakhapatnam) | INR 25,37,000/- | View Details β |
| Malla Reddy Institute of Medical Sciences | Telangana (Hyderabad) | INR 21,00,000/- | View Details β |
| Malla Reddy Medical College for Women | Telangana (Hyderabad) | INR 21,00,000/- | View Details β |
| SBKS Medical Institute & Research Centre, Sumandeep Vidyapeeth | Gujarat (Vadodara) | INR 19,00,000/- | View Details β |
| ACS Medical College & Hospital | Tamil Nadu (Chennai) | INR 23,00,000/- | View Details β |
| Bhaarath Medical College & Hospital | Tamil Nadu (Chennai) | INR 23,60,000/- | View Details β |
| Chettinad Hospital & Research Institute | Tamil Nadu (Kancheepuram) | INR 24,50,000/- | View Details β |
| J R Medical College & Hospital | Tamil Nadu (Chennai) | INR 17,70,000/- | View Details β |
| Meenakshi Medical College Hospital & Research Institute | Tamil Nadu (Kanchipuram) | INR 19,00,000/- | View Details β |
| Saveetha Medical College | Tamil Nadu (Chennai) | INR 21,00,000/- | View Details β |
Get Free Admission Guidance
Our counselors reply within 2 hours
No spam Β· No hidden charges
Contact EduCaller
π
+91 98212 33255
π
Vaishali Sector 4, Ghaziabad